Zusammenfassung 2010
| Tatbestand* | Ereignisse |
|---|---|
| Verbaler Rassismus | 4 |
| Verbreitung rassistischer Schriften | 0 |
| Leugnung eines Völkermordes (meist Holocaust) | 0 |
| Rechtsextreme Aufmärsche | 1 |
| Drohungen, Belästigungen | 0 |
| Sachbeschädigungen, Schmierereien | 1 |
| Brandanschläge, Schüsse | 0 |
| Diskriminierungen | 0 |
| Einbürgerungsverweigerungen | 0 |
| Behördenrassismus | 0 |
| Angriffe auf die körperliche Integrität | 0 |
| Andere | 0 |
| Total | 6 |
*Bei Vorliegen mehrerer Tatbestände wurde nur der gravierendste gezählt.

